Matriz de Versiones
{supertable Table}{headcols 1 40}
Características | Nano | Nano R3 |
Nano R3C |
Prof. | Emp. |
GENERAL | |||||
Limitado en el número de Registros | 30 | 30 | 30 | No | No |
Cambio de Estilo de Vista (Piel) | Si | Si | Si | Sí | Sí |
Operación en multiusuarios (RED) | No | Si | Si | Sí | Sí |
Soporte Básico Correo Electr. y Skype. | Si | Si | Si | Sí | Sí |
CATALOGOS{headrows} | |||||
Catálogo de Vehículo | Si | Si | Si | Sí | Sí |
Catálogo de Equipos Especiales | No | No | No | Sí | Sí |
Catálogo de Recursos Materiales | Si | Si | Si | Sí | Sí |
Catálogo de Empleados | Si | Si | Si | Sí | Sí |
Catálogo de Clientes y Socios | No | No | Si | Sí | Sí |
Catálogo de Empresas Externas | Si | Si | Si | Sí | Sí |
Catálogo Auxiliares | Si | Si | Si | Sí | Sí |
Árbol de Localización de vehículo (Mejorado) | Si | Si | Si | Sí | Sí |
Tablero de Gráficas (Nuevo) | No | No | No | Sí | Sí |
ADMINISTRACION | |||||
Presupuestos | No | No | No | Sí | Sí |
Costos | Si | Sí | Si | Sí | Sí |
Facturación | No | No | Si | Sí | Sí |
Historial de Ventas | No | No | Si | Sí | Sí |
Cuentas por Cobrar | No | No | Si | Sí | Sí |
Depreciación de vehículos | Si | Sí | Si | Sí | Sí |
Administración de Contratos | No | No | Si | Sí | Sí |
Cuentas por Pagar | Si | Sí | Si | Sí | Sí |
Gastos de Viaje Utilitarios | No | No | Si | Sí | Sí |
Exportación avanzada. | No | No | No | Sí | Sí |
Disponibilidad de vehículos (Nuevo) | No | No | No | Si | Si |
Bitácora de Entradas y Salidas (Nuevo) | No | No | No | Sí | Sí |
Bitácora de Combustibles | Si | Si | Si | Sí | Sí |
Analizador OLAP de Combustible | No | No | No | Sí | Sí |
Bitácora de Siniestros Básica ( Accidente) | Si | Si | Si | Sí | Sí |
Asignación de Conductores | Si | Si | Si | Sí | Sí |
Montaje de Equipos Especiales | No | No | No | Sí | Sí |
Administrar Pool vehicular | No | No | No | Sí | Sí |
Centro de autorizaciones (Nuevo) | No | No | No | Si | Si |
Autorización de Órdenes de Servicio (Nuevo) | No | No | No | Sí | Sí |
Reservación de vehículos (Nuevo) | No | No | No | Sí | Sí |
Reparación de Neumáticos | No | No | No | Sí | Sí |
Administración arrendamiento de vehículos (Nuevo) | No | No | No | Sí | Sí |
MANTENIMIENTO | |||||
Tareas de Mantenimiento | Si | v | Si | Sí | Sí |
Paquete de Tareas de Mantenimiento | Si | Si | Si | Sí | Sí |
Asociación de Paquetes a Vehículos | Si | Si | Si | Sí | Sí |
Crear Órdenes de Servicio | Si | Si | Si | Sí | Sí |
Crear Órdenes de Servicio Tipo Check List | Si | Si | Si | Sí | Sí |
Actualizar Órdenes de Servicio | Si | Si | Si | Sí | Sí |
Seguimiento de Taller | No | No | No | Sí | Sí |
Registro de Reporte de Fallas | Si | Si | Si | Sí | Sí |
Convenios con Proveedores | No | No | No | Sí | Sí |
Calendario de futuros de Mantenimiento | Si | Sí | Si | Sí | Sí |
Historiales de Mantenimiento | Si | Sí | Si | Sí | Sí |
Historiales de Consumos | Sí | Sí | Si | Sí | Sí |
Importar Ordenes de trabajo desde factura | No | No | No | Si | Si |
LOGISTICA DE VIAJES | |||||
Fondo Revolvente para Gastos de Viaje | No | No | Si | No | Sí |
Catálogo de Rutas | No | No | Si | No | Sí |
Gestión de Viajes | No | No | Si | No | Sí |
Programación de Embarques (Próximamente) | |||||
Embarques | No | No | Si | No | Sí |
Control de Tráfico | No | No | Si | No | Sí |
Comprobación de Gastos a operadores | No | No | Si | No | Sí |
Liquidaciones a Operadores | No | No | Si | No | Sí |
Analizador OLAP de Resultados y Utilidad | No | No | Si | No | Sí |
NEUMATICOS | |||||
Almacén Virtual de Neumáticos | Si | Sí | Si | Sí | Sí |
Montar y Desmontar en vehículos | Si | Sí | Si | Sí | Sí |
Registro foliado de Mediciones | Si | Sí | Si | Sí | Sí |
Órdenes de Renovación de Neumáticos | Si | Sí | Si | Sí | Sí |
Cambios de Posición de Neumáticos | Sí | Sí | Si | Sí | Sí |
Diseño de Chasis de montaje | Sí | Sí | Si | Sí | Sí |
Historial de montajes | Sí | Sí | Si | Sí | Sí |
GESTORIA | |||||
Registro de Quejas | No | No | No | Sí | Sí |
Programación de Trámites | Sí | Sí | Si | Sí | Sí |
Pago de Trámites e históricos | Sí | Sí | Si | Sí | Sí |
Verificación vehicular | No | No | No | Sí | Sí |
Seguros y Fianzas | Sí | Sí | Si | Sí | Sí |
Administración de Matrículas | Sí | Sí | Si | Sí | Sí |
ADICIONALES | |||||
Ejecución Avanzada de Sentencias SQL | No | No | No | Sí | Sí |
Administrador de reportes | No | No | Si | Si | Si |
Tablero de indicadores | Si | Si | Si | Si | Si |
Administrador de usuarios | Si | Si | Si | Si | Si |
Utileria de base de datos | Si | Si | Si | Si | Si |
Administrador de guiones | No | No | No | Si | Si |
Administrador de procesos de usuarios | No | No | Si | Si | Si |
Administrador de captura masiva | No | No | No | Si | Si |
Admin. avanzado de corrección de registros | No | No | No | Si | Si |
Importar consumos de combustible | No | No | No | Si | Si |
{/supertable}