Grupo |
Versión |
Micro videos de Capacitación |
||
| 1 | Instalación | SoftFlot ver 5.0 | Instalación del sistema | Ver video |
| 2 | Mantenimiento | SoftFlot ver 5.0 | Tareas adicionales o también llamadas ordenes hija en SoftFlot | Ver video |
| 3 | Operación | SoftFlot ver 5.0 | Cambio rápido de Usuarios | Ver video |
| 4 | Operación | SoftFlot ver 5.0 | SoftFlot Disponibilidad de vehículos | Ver video |
| 5 | Mantenimiento | SoftFlot ver 5.0 | SoftFlot Cambios y mejoras en el proceso de mantenimiento | Ver video |
| 6 | Administración | SoftFlot ver 5.0 | SoftFlot Actualización de CFDI de traslado y Facturación | Ver video |
| 7 | Administración | SoftFlot ver 5.0 | Carga Masiva de Seguros en SoftFlot | Ver video |
| 8 | Operación | SoftFlot ver 5.0 | Tablero de Indicadores SoftFlot | Ver video |
| 9 | Mantenimiento | SoftFlot ver 5.0 | Modificación de lecturas en SoftFlot | Ver video |
| 10 | Mantenimiento | SoftFlot ver 5.0 | SoftFlot Control de Tiempos y Mejora de Calendarios | Ver video |
| 11 | Mantenimiento | SoftFlot ver 5.0 | Organizador de Ordenes de servicio en SoftFlot | Ver video |
| 12 | Mantenimiento | SoftFlot ver 5.0 | Consola de mantenimiento de SoftFlot | Ver video |
| 1 | Mantenimiento | ToolWeb ver 1.0 | Reportar de Fallas | Ver video |
| 2 | Mantenimiento | ToolWeb ver 1.0 | SoftFlot Toolweb ver 1.0 Registro de Medidores | Ver video |
| 3 | Mantenimiento | SoftFlot ver 4.0 | Reportes Analizadores Gráficas Indicadores | Ver video |
| 4 | Mantenimiento | SoftFlot ver 4.0 | Orden de servicio programable | Ver video |
| 5 | Combustibles | SoftFlot ver 4.0 | Bitácora de Combustible | Ver video |
| 6 | Operación | SoftFlot ver 4.0 | Carga Masiva de archivos adjuntos | Ver video |
Licencia, Operación y modelos de venta |
||
| 1 | SoftFlot Presentación Principal del Sistema para administrar Flotillas | Ver Folleto |
| 2 | SoftFlot Presentación Principal del Sistema para administrar Flotillas en PowerPoint | Abrir archivo |
| 3 | SoftFlot intalado en la Nube para conectividad desde cualquier lugar via internet Como funciona? | Ver Folleto |
| 4 | !!Nuevo modelo de ventas Pyme suscripción anual!! Características generales y operación | Ver Folleto |
| 5 | !!Nuevo modelo de ventas Pyme perpetuo!! Características generales y operación | Ver Folleto |
| 6 | SoftFlot Licenciamiento por estación de trabajo condiciones de venta y requisitos de intalación | Ver Folleto |
| 7 | Modelo de Venta en Suscripción Anual, Como funciona? | Ver Folleto |
| 8 | Modelo de Venta en Suscripción MEnsual, Como funciona? | Ver Folleto |
Características generales y módulos del sistema |
||
| 1 | Descripción, ventanas y característica principales de opración del sistema SoftFlot sobre Logística | Ver Folleto |
| 2 | Descripción, ventanas y característica principales de opración del sistema SoftFlot sobre Mantenimiento | Ver Folleto |
| 3 | Descripción, ventanas y característica principales de opración del sistema SoftFlot sobre Neumáticos | Ver Folleto |
| 4 | Descripción, ventanas y característica principales de opración del sistema SoftFlot sobre Combustible | Ver Folleto |
| 5 | Descripción, ventanas y característica principales de opración del sistema SoftFlot sobre Control Vehicular | Ver Folleto |
| 6 | Descripción, ventanas y característica principales de opración del sistema SoftFlot sobre Mesa de Ayuda | Ver Folleto |
| 7 | Descripción, ventanas y característica principales de opración del sistema SoftFlot sobre Catálogos | Ver Folleto |
| 8 | Descripción, ventanas y característica principales de opración del sistema SoftFlot sobre Calendarios | Ver Folleto |
| 9 | Descripción, ventanas y característica principales de opración del sistema SoftFlot sobre Administrción | Ver Folleto |
| 10 | Descripción, ventanas y característica principales de opración del sistema SoftFlot sobre Gestoria | Ver Folleto |
| 11 | Descripción, ventanas y característica principales de opración del sistema SoftFlot sobre Operación | Ver Folleto |
Complementos adicionales que tiene softflot |
||
| 1 | Complemento adicional de SoftFlot para Almacen de Refacciones de Consumo | Ver Folleto |
| 2 | Complemento adicional de SoftFlot para Almacen y control de Herramientas y herramentales | Ver Folleto |
| 3 | Complemento adicional de SoftFlot para Facturación electrónica CFDI exclusivo para México | Ver Folleto |
| 4 | Complemento adicional de SoftFlot para Operación de multi empresas | Ver Folleto |
| 5 | Complemento adicional de SoftFlot para SoftTab | Ver Folleto |
| 6 | Complemento adicional de SoftFlot para Importación avanzado desde proveedores de GPS | Ver Folleto |
Hay 177 invitados y ningún miembro en línea